2014年重庆大学考研复试分数线
汇学考研

2014年重庆大学研究生复试分数线已经公布,更多关于考研分数线、考研国家线、复试指导、考研调剂等信息请关注汇学网,我们会把大家最关注的消息第一时间发布。


2014年重庆大学考研复试分数线


学科门类 总分 满分=100分科目 满分>100分科目 备注
全日制学术学位
哲学类[01] 315 45 85
经济类[02] 340 50 85
法学类[03] 320 45 85
教育学[0401] 315 50 160
心理学[0402] 340 50 180
体育学[0403] 305 45 170
文学类[05](不含[0502]) 340 45 80
外国语[0502] 350 50 80
理学类[07] 330 45 85
工学类[08](不含[0812]、电气工程[080800]、土木工程[081400]、照顾专业) 315 40 70
电气工程[080800]、土木工程[081400] 330 40 70
计算机科学与技术[0812] 290 40 70
照顾专业 290 40 70
农学类[09] 290 40 75
医学类[10] 320 45 180
管理学[12] 340 45 75
艺术类[130] 330 40 90
全日制专业学位
金融硕士[0251] 315 50 85
应用统计硕士[0252] 315 50 85
法律硕士[0351] 320 40 80
社会工作硕士[0352] 320 45 85
体育硕士[0452] 305 45 170
汉语国际教育硕士[0453] 340 50 85
翻译硕士[0551] 330 50 85
新闻传播硕士[0552] 325 45 85
建筑学硕士[0851] 310 40 75
工程硕士[0852] 300 40 70
城市规划硕士[0853] 300 40 75
风景园林硕士[0953] 300 40 75
工商管理[1251]、公共管理[1252] A线 155 40 85
*工商管理[1251]、公共管理[1252] B线 145 不限 不限 录取比例3%(录取B线人数/本专业总录取人数)以内
工程管理[1256] 155 40 85
艺术硕士[1351] 320 40 75
其他类别
强军计划 260 35 70
少高骨干计划 240 35 35
单考 300 40 80



扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博