考研择校时候,每个同学的关注点可能都不一样,总有一部分同学从很特别的角度去考查学校,比如住宿最舒适呀、饮食最可口呀,甚至美女最多等等。汇学考研辅导老师特意整理了“另类”院校排行榜,多角度来对全国院校进行排名,有兴趣的同学可以参考看看,下面是全国最不差钱的院校排行榜。
1 | 清华大学 | 经费总计:53.5亿 |
教育经费拨款:12.6亿 | ||
科研经费:20.4亿 | ||
教育事业收入:12.2亿 | ||
2 | 浙江大学 | 经费总计:44.9亿 |
教育经费拨款:13亿 | ||
科研经费:16.9亿 | ||
教育事业收入:7.7亿 | ||
3 | 北京大学 | 经费总计:44.7亿 |
教育经费拨款:14.1亿 | ||
科研经费:11.6亿 | ||
教育事业收入:9.5亿 | ||
4 | 上海交大 | 经费总计:35.3亿 |
教育经费拨款:11.4亿 | ||
科研经费:10.1亿 | ||
教育事业收入:7.8亿 | ||
5 | 华中科大 | 经费总计:28亿 |
教育经费拨款:9.7亿 | ||
科研经费:7.8亿 | ||
教育事业收入:6.9亿 | ||
6 | 中山大学 | 经费总计:27.6亿 |
教育经费拨款:9.6亿 | ||
科研经费:6.6亿 | ||
教育事业收入:8.4亿 | ||
7 | 复旦大学 | 经费总计:26.9亿 |
教育经费拨款:8.4亿 | ||
科研经费:6.5亿 | ||
教育事业收入:7.1亿 | ||
8 | 四川大学 | 经费总计:26.2亿 |
教育经费拨款:8.7亿 | ||
科研经费:6.7亿 | ||
教育事业收入:6.3亿 | ||
9 | 武汉大学 | 经费总计:25.8亿 |
教育经费拨款:8.6亿 | ||
科研经费:6.2亿 | ||
教育事业收入:8.2亿 | ||
10 | 同济大学 | 经费总计:24.6亿 |
教育经费拨款:7.5亿 | ||
科研经费:8.1亿 | ||
教育事业收入:6.4亿 | ||
11 | 吉林大学 | 经费总计:22.3亿 |
教育经费拨款:10.5亿 | ||
科研经费:4.4亿 | ||
教育事业收入:5.1亿 | ||
12 | 中南大学 | 经费总计:20.3亿 |
教育经费拨款:8.6亿 | ||
科研经费:5.4亿 | ||
教育事业收入:4.3亿 | ||
13 | 山东大学 | 经费总计:20亿 |
教育经费拨款:7.6亿 | ||
科研经费:3.9亿 | ||
教育事业收入:5.6亿 | ||
14 | 南京大学 | 经费总计:18.4亿 |
教育经费拨款:7.6亿 | ||
科研经费:5.3亿 | ||
教育事业收入:3亿 | ||
15 | 华南理工 | 经费总计:18亿 |
教育经费拨款:6.3亿 | ||
科研经费:5.2亿 | ||
教育事业收入:4.3亿 | ||
16 | 西安交大 | 经费总计:17.9亿 |
教育经费拨款:7.4亿 | ||
科研经费:4.3亿 | ||
教育事业收入:3.2亿 | ||
17 | 重庆大学 | 经费总计:17.7亿 |
教育经费拨款:5.9亿 | ||
科研经费:4.9亿 | ||
教育事业收入:5.2亿 | ||
18 | 东南大学 | 经费总计:17.6亿 |
教育经费拨款:5.9亿 | ||
科研经费:6.9亿 | ||
教育事业收入:2.4亿 | ||
19 | 中国人大 | 经费总计:16.5亿 |
教育经费拨款:5.1亿 | ||
科研经费:1.5亿 | ||
教育事业收入:6.7亿 | ||
20 | 中国农大 | 经费总计:16.3亿 |
教育经费拨款:4.5亿 | ||
科研经费:6.1亿 | ||
教育事业收入:3.8亿 |