2013年华中科技大学考研复试分数线
汇学考研

2013年华中师范大学考研复试分数线已经发布,更多有关考研分数线、复试指导、复试调剂的消息,大家可以继续关注汇学考研网,第一时间发布大家关心的考研信息。


2013年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求

学术型学位

报考学科门类(专业) 总分基本要求 单科基本要求
政治 外国语 业务一 业务二
哲学[01] 300 50 50 90 90
经济学[02] 355 60 60 90 90
法学[03] 340 50 50 90 90
教育学[04] (含体育学) 320 50 50 180
文学[05] (不含0501) 360 60 60 90 90
中文[0501] 350 55 55 90 90
历史学[06] 320 55 55 170
理学[07](不含0702) 320 50 50 80 80
物理学[0702] 300 45 45 80 80
工学[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) 330 50 50 90 90
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] 320 50 50 90 90
计算机科学与技术[0812] 320 50 50 80 80
农学[09] 280 40 40 70 70
医学[10](不含1001) 310 50 50 180
基础医学[1001] 295 45 45 170
管理学[12] 360 60 60 90 90
设计艺术学[13] 330 45 45 80 80
强军计划 245 40 40 40 40

2013年华中科技大学硕士生入学考试

考生参加复试分数线基本要求

专业学位

报考学科门类(专业) 总分基本要求 单科基本要求
政治 外国语 业务一 业务二
金融硕士[025100] 350 55 55 90 90
应用统计硕士[025200] 350 55 55 90 90
国际商务硕士[025400] 350 55 55 90 90
资产评估硕士[025600] 350 55 55 90 90
审计硕士[025700] 201 120 60
法律硕士(非法学)[035101] 300 45 45 80 80
法律硕士(法学)[035102] 300 45 45 80 80
社会工作硕士[035200] 340 50 50 90 90
教育硕士(含教育管理 [045101]、现代教育技术[045114]) 320 50 50 90 90
汉语国际教育硕士[045300] 320 50 50 90 90
翻译硕士[055200] 355 55 55 90 90
新闻与传播硕士[055300] 355 55 55 90 90
出版硕士[055400] 355 55 55 90 90
建筑学硕士[085100] 320 45 45 90 90
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) 330 50 50 90 90
动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] 320 50 50 90 90
计算机技术[085211] 320 50 50 80 80
软件工程[085212] 国家线A线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各学术学位和专业学位】
风景园林硕士[095300] 320 45 45 90 90
临床医学硕士[1051] 310 50 50 180
口腔医学硕士[105200] 310 50 50 180
公共卫生硕士[105300] 310 50 50 180
护理硕士[105400] 310 50 50 180
中药学硕士[105600] 310 50 50 180
工商管理硕士[125100] 145 85 42
公共管理硕士[125200] 170 82 45
会计硕士[125300]非定向 198 120 56
会计硕士[125300]委培 国家线A线
工程管理硕士[125600] 国家线A线
艺术设计[135108] 330 45 45 80 80



扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博