当前位置 考研院校库 > 兰州大学
兰州大学
实力剖析
甘肃省 二区 高等院校 综合类 12
211、985、34所自主划线院校 31 0931-8912168
2016兰州大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学[ [01] 290 45 45 70 70
学术型 经济学 [02] 345 50 50 75 75
学术型 法学(法学[0301]、政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) [03] 345 50 50 90 90
学术型 法学 (社会学[0303]、民族学[0304]) [03] 325 45 45 75 75
学术型 教育学 [04] 355 50 50 150 0
学术型 文学(不含外国语言文学[0502]) [05] 350 55 55 80 80
学术型 文学(外国语言文学[0502]) [05] 335 55 55 75 75
学术型 历史学 [06] 300 45 45 150 0
学术型 理学 [07] 295 45 45 80 80
学术型 工学(不含照顾学科) [08] 280 40 40 60 60
学术型 力学 [0801] 275 37 60 60 0
学术型 水利工程 [0815] 275 37 37 60 60
学术型 地质资源与地质工程 [0818] 275 37 37 60 60
学术型 核科学与技术 [0827] 275 37 37 60 60
学术型 农学 [09] 280 45 45 80 80
学术型 医学 (不含公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) [10] 290 45 45 150 0
学术型 医学 (公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) [10] 295 55 55 180 0
学术型 管理学(不含工商管理[1202]) [12] 355 50 50 90 90
学术型 管理学(工商管理[1202]) [12] 330 50 50 75 75
学术型 艺术学 [13] 315 40 40 80 80
专业型 金融 [0251] 325 45 45 70 70
专业型 应用统计 [0252] 325 45 45 70 70
专业型 法律 [0351A] 300 45 45 80 80
专业型 法律 [0351B] 285 40 40 75 75
专业型 社会工作 [0352] 325 45 45 80 80
专业型 汉语国际教育 [0453] 330 50 50 80 80
专业型 翻译 [0551] 340 50 50 80 80
专业型 新闻与传播 [0552] 345 50 50 80 80
专业型 工程(不含照顾专业) [0852] 25 37 37 60 60
专业型 地质工程 [085217] 265 35 35 60 60
专业型 核能与核技术工程 [085226] 265 35 35 60 60
专业型 农业推广 [0951] 270 40 40 80 80
专业型 临床医学 [1051] 320 50 50 160 0
专业型 口腔医学 [1052] 330 50 50 160 0
专业型 公共卫生 [1053] 285 50 50 160 0
专业型 护理 [1054] 300 40 40 150 0
专业型 药学 [1055] 285 40 40 150 0
专业型 工商管理 [1251A] 155 40 40 90 90
专业型 工商管理 [1251B] 145 35 35 85 85
专业型 公共管理 [1252A] 155 40 40 90 90
专业型 公共管理 [1252B] 145 35 35 85 85
专业型 会计 [1253] 210 60 60 120 0
专业型 艺术 [1351] 310 40 40 60 60
联系我们
http://www.lzu.edu.cn/
http://ge.lzu.edu.cn/
0931--8912168
甘肃省兰州市天水南路222号兰州大学贵勤楼三楼
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博