当前位置 考研院校库 > 兰州大学
兰州大学
实力剖析
甘肃省 二区 高等院校 综合类 12
211、985、34所自主划线院校 31 0931-8912168
2014兰州大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学 [01] 290 40 40 70 70
学术型 经济学 [02] 345 50 50 85 85
学术型 法学(法学【0301】) [03] 335 50 50 75 75
学术型 法学(不含法学【0301】) [03] 325 45 45 75 75
学术型 教育学 [04] 320 45 45 150 0
学术型 文学(不含外国语言文学【0502】) [05] 360 55 55 90 90
学术型 文学(外国语言文学【0502】) [05] 340 52 52 80 80
学术型 历史学 [06] 290 43 43 150 0
学术型 理学 [07] 295 44 44 75 75
学术型 工学(不含照顾学科) [08] 280 40 40 60 60
学术型 照顾学科(力学【0801】、水利工程【0815】、地质资源与地质工程【0818】、核科学与技术【0827】) 275 37 37 60 60
学术型 农学 [09] 255 34 34 60 60
学术型 医学(不含药学【1007】) [10] 280 40 40 140 0
学术型 医学(药学【1007】) [10] 270 40 40 140 0
学术型 管理学 [12] 360 55 55 90 90
学术型 艺术学 [13] 315 40 40 80 80
专业型 金融 [0251] 310 46 46 70 70
专业型 应用统计 [0252] 310 46 46 70 70
专业型 法律A线 [0351] 300 40 40 75 75
专业型 法律B线 [0351] 285 35 35 70 70
专业型 社会工作 [0352] 315 45 45 75 75
专业型 汉语国际教育 [0453] 320 50 50 85 85
专业型 翻译 [0551] 335 50 50 80 80
专业型 新闻与传播 [0552] 355 50 50 80 80
专业型 工程(不含照顾专业) [0852] 275 37 37 60 60
专业型 照顾专业(【地质工程085217】、核能与核技术工程【085226】) 265 35 35 60 60
专业型 农业推广 [0951] 255 34 34 60 60
专业型 临床医学 [1051] 290 42 42 140 0
专业型 口腔医学 [1052] 290 42 42 140 0
专业型 公共卫生 [1053] 280 40 40 140 0
专业型 药学 [1055] 270 40 40 140 0
专业型 工商管理A线 [1251] 150 42 42 85 0
专业型 工商管理B线 [1251] 140 37 37 80 0
专业型 公共管理A线 [1252] 150 42 42 85 0
专业型 公共管理B线 [1252] 140 37 37 80 0
专业型 会计 [1253] 185 55 55 110 0
联系我们
http://www.lzu.edu.cn/
http://ge.lzu.edu.cn/
0931--8912168
甘肃省兰州市天水南路222号兰州大学贵勤楼三楼
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博