上海交通大学
实力剖析
上海市 一区 高等院校 理工类 2
211、985、34所自主划线院校 5 021-62821069
2011上海交通大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
哲学 [0101] 320 50 50 80 80
经济学 [02] 350 50 55 90 90
应用统计硕士 [0252] 310 50 50 75 75
法学 [03] 330 50 50 90 90
法学法律硕士()法律硕士() [003501] 320 50 50 80 80
教育学 [04] 310 50 50 180 180
汉语国际教育硕士 [045300] 310 50 50 80 80
文学 [05] 350 50 50 90 90
历史学 [06] 310 50 50 180 180
理学 [07] 310 50 50 75 75
工学 [08] 330 50 50 90 90
软件工程 [085212] 320 50 50 90 90
农学 [09] 310 50 50 75 75
军事学 [11] 330 50 50 90 90
管理学 [12] 350 55 55 90 90
工商管理硕士 [1251] 185 0 50 110 110
公共管理硕士 [1252] 175 0 50 115 115
会计硕士 [1253] 350 55 50 140 140
工程管理硕士 [1256] 185 0 50 110 110
生物学 [0710] 320 55 55 90 90
基础医学 [1001] 320 55 55 190 190
临床医学 [1002] 320 55 55 190 190
口腔医学 [1003] 320 55 55 190 190
公共卫生与预防医学 [1004] 300 50 50 180 180
中医学 [1005] 300 50 50 180 180
中西医结合 [1006] 300 50 50 180 180
药学 [1007] 325 55 55 200 200
生物医学工程 [1072] 325 55 50 200 200
生物医学工程公共管理()公共管理() [1073] 305 55 50 175 175
临床医学硕士 [1051] 310 50 50 1809 1809
口腔医学硕士 [1052] 320 55 55 190 190
护理硕士 [1054] 265 50 49 139 139
联系我们
http://yzb.sjtu.edu.cn/
021-62821069,62932423
上海市闵行区东川路800号
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博