北京师范大学
实力剖析
北京市 一区 高等院校 师范类 1
211、985、34所自主划线院校 19 010-58808156
2011北京师范大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学 [01] 320 50 50 90 90
学术型 经济学 [02] 345 50 50 90 90
学术型 法学 [0301] 345 50 50 90 90
学术型 社会学 [0303] 345 50 50 90 90
学术型 马克思主义理论 [0305] 345 50 50 90 90
学术型 政治学 [0302] 330 50 50 90 90
学术型 中国语言文学 [0501] 335 50 50 90 90
学术型 外国语言文学 [0502] 335 50 50 90 90
学术型 新闻传播学 [0503] 335 50 50 90 90
学术型 艺术学 [050401] 360 50 50 90 90
学术型 戏剧戏曲学 [050405] 360 50 50 90 90
学术型 电影学 [050406] 360 50 50 90 90
学术型 广播电视艺术学 [050407] 360 50 50 90 90
学术型 音乐学 [050402] 320 45 45 90 90
学术型 美术学 [050403] 320 45 45 90 90
学术型 舞蹈学 [050408] 320 45 45 90 90
学术型 数字艺术学 [050420] 320 45 45 90 90
学术型 书法学 [050421] 320 45 45 90 90
学术型 理学 [07] 310 48 48 90 90
学术型 工学 [08] 310 48 48 80 90
学术型 农学 [09] 330 50 50 90 90
学术型 管理学 [12] 335 50 50 90 90
专业型 应用统计硕士 [025200] 300 50 50 90 90
专业型 法律(非法学) [035101] 315 50 50 90 90
专业型 法律(法学) [035102] 315 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士 [035200] 310 50 50 90 90
专业型 学科教学(思政) [045102] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(思政) [045102] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(语文)方向一 [045103] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(语文)方向一 [045103] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(语文)方向二 [045103] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(语文)方向二 [045103] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(数学)方向一 [045104] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(数学)方向一 [045104] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(数学)方向二 [045104] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(数学)方向二 [045104] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(物理) [045105] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(物理) [045105] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(化学) [045106] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(化学) [045106] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(生物) [045107] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(生物) [045107] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(英语) [045108] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(英语) [045108] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(历史) [045109] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(历史) [045109] 320 50 50 80 80
专业型 学科教学(地理) [045110] 300 50 50 80 80
专业型 学科教学(地理) [045110] 320 50 50 80 80
专业型 小学教育 [045115] 320 50 50 80 80
专业型 心理健康教育(方向一) [045116] 300 50 50 80 80
专业型 心理健康教育(方向一) [045116] 320 50 50 80 80
专业型 心理健康教育(方向二) [045116] 300 50 50 80 80
专业型 心理健康教育(方向二) [045116] 320 50 50 80 80
专业型 学前教育 [045118] 300 50 50 80 80
专业型 学前教育 [045118] 320 50 50 80 80
专业型 特殊教育 [045119] 300 50 50 80 80
专业型 特殊教育 [045119] 320 50 50 80 80
专业型 教育管理 [045101] 300 50 50 80 80
专业型 教育管理 [045101] 320 50 50 80 80
专业型 汉语国际教育硕士 [045300] 325 50 50 90 90
专业型 音乐 [055101] 300 40 40 90 90
专业型 广播电视 [055105] 300 40 40 90 90
专业型 美术 [055107] 300 40 40 90 90
专业型 艺术设计 [055108] 300 40 40 90 90
专业型 英语笔译 [055201] 300 50 50 85 85
专业型 新闻与传播硕士 [055300] 340 50 50 90 90
专业型 新闻与传播硕士 [055300] 360 45 45 90 90
专业型 电子与通信工程 [085208] 290 50 50 70 70
联系我们
http://www.bnu.edu.cn/
http://graduate.bnu.edu.cn/
010-62208156
北京市新街口外大街19号
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博