当前位置 考研院校库 > 北京大学
北京大学
实力剖析
北京市 一区 高等院校 综合类 1
211、985、34所自主划线院校 1 010-82802338
2015北京大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲 学 [01] 340 50 50 90 90
学术型 经济学 [02] 370 55 55 90 90
学术型 法学 [03] 340 50 50 90 90
学术型 教育学 [04] 360 50 50 180 0
学术型 文学 [05] 335 50 50 90 90
学术型 历史学 [06] 345 50 50 180 0
学术型 理学 [07] 320 50 50 90 90
学术型 工学 [08] 320 50 50 90 90
学术型 管理学 [12] 345 50 50 90 90
学术型 艺术学 [13] 345 50 50 90 90
专业型 应用统计硕士 [025200] 370 50 50 90 90
专业型 法律硕士(法学) [035102] 335 50 50 90 90
专业型 金融硕士数学科学学院 [025100] 355 50 50 90 90
专业型 金融硕士经济学院 [025100] 385 50 50 90 90
专业型 金融硕士光华管理学院 [025100] 400 50 50 90 90
专业型 金融硕士深圳研究生院 [025100] 390 50 50 90 90
专业型 法律硕士(法学院) [035101] 355 50 50 90 90
专业型 法律硕士(深圳研究生院) [035101] 355 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士(社会学系) [035200] 345 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士(人口研究所) [035200] 340 50 50 90 90
专业型 汉语国际教育硕士 [045300] 350 50 50 90 90
专业型 应用心理硕士 [045400] 330 50 50 180 0
专业型 英语笔译 [055101] 340 50 60 90 90
专业型 日语笔译 [055105] 370 50 60 90 90
专业型 日语口译 [055106] 370 50 60 90 90
专业型 新闻与传播硕士(新闻与传播学院) [055200] 370 50 50 90 90
专业型 新闻与传播硕士(中国语言文学系) [055200] 340 50 50 90 90
专业型 新闻与传播硕士新媒体研究院) [055200] 360 50 50 90 90
专业型 文物与博物馆硕士 [065100] 320 50 50 180 0
专业型 电子与通信工程 [085208] 300 50 45 80 80
专业型 集成电路工程 [085209] 300 50 45 80 80
专业型 计算机技术(文化创意产业管理方向) [085211] 340 50 50 90 90
专业型 计算机技术(计算机辅助翻译方向) [085211] 370 50 50 90 90
专业型 计算机技术(考试科目含有“数学三”的方向) [085211] 340 50 50 90 90
专业型 软件工程 [085212] 300 50 45 80 80
专业型 风景园林硕士 [095300] 340 50 50 90 90
专业型 公共管理硕士 [125200] 185 115 50 0 0
专业型 戏剧(歌剧艺术) [135102] 300 40 40 90 90
联系我们
http://www.pku.edu.cn/
http://grs.pku.edu.cn/
010-62751354
北京大学新太阳学生中心五层502房间
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博