当前位置 考研院校库 > 武汉大学
武汉大学
实力剖析
湖北省 一区 高等院校 综合类 4
211、985、34所自主划线院校 6 027-68754125
2016武汉大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 英语语言文学 385 65 65 100 100
学术型 日语语言文学 385 65 65 100 100
学术型 法语语言文学 385 65 65 100 100
学术型 俄语语言文学 395 65 65 100 100
学术型 德语语言文学 395 65 65 130 130
学术型 外国语言学及应用语言学 370 60 60 100 100
学术型 翻译学 380 65 65 100 100
专业型 学科教学(英语) 385 65 65 100 100
专业型 翻译硕士(MTI) 395 65 65 100 100
专业型 法学 365 65 65 90 90
专业型 法律硕士(非法学) 360 65 65 100 100
专业型 法律硕士(法学) 350 60 60 100 100
学术型 哲学 380 60 55 110 110
学术型 心理学 345 60 60 175 0
学术型 社会学 370 65 65 100 100
专业型 社会学 [370] 65 65 100 100 0
学术型 第二临床学院 330 55 55 190 0
专业型 第二临床学院 335 55 55 195 0
学术型 生物医学工程 335 55 55 90 90
专业型 临床医学 335 55 55 195 0
学术型 临床医学 330 55 55 195 0
学术型 药学 330 55 55 90 90
学术型 护理学 330 55 55 195 0
学术型 动力与机械 365 60 60 85 110
专业型 动力与机械 365 60 60 85 110
专业型 动力与机械(工程管理) 175 110 55 0 0
专业型 电气工程 340 60 60 90 90
学术型 电气工程 330 60 60 90 90
学术型 马克思主义基本原理 380 60 60 120 120
学术型 马克思主义发展史 380 60 60 120 120
学术型 马克思主义中国化研究 380 60 60 120 120
学术型 国外马克思主义研究 380 60 60 120 120
学术型 思想政治教育 380 60 60 120 120
学术型 中国近现代史基本问题研究 380 60 60 120 120
学术型 科学社会主义与国际共产主义运动 380 60 60 120 120
学术型 中共党史 380 60 60 120 120
学术型 发展与教育心理学 350 60 60 200 0
学术型 政治学理论 395 60 60 120 120
学术型 中外政治制度 395 60 60 120 120
学术型 国际政治 395 60 60 120 120
学术型 国际关系 395 60 60 120 120
学术型 行政管理 395 60 60 120 120
学术型 社会医学与卫生事业管理 395 60 60 120 120
学术型 社会保障 395 60 60 120 120
学术型 土地资源管理 395 60 60 120 120
学术型 公共经济管理 395 60 60 120 120
专业型 公共管理硕士(MPA) 180 110 55 0 0
专业型 新闻与传播 360 60 60 105 105
学术型 新闻与传播 370 60 60 100 100
学术型 数学与统计 315 55 55 75 75
专业型 数学与统计 370 55 55 90 90
学术型 摄影测量与遥感 340 60 60 85 90
学术型 模式识别与智能系统 340 60 60 85 90
学术型 地图学与地理信息系统 340 60 60 85 90
学术型 测绘工程 330 60 60 85 90
学术型 医学 315 50 50 185 0
学术型 理学 315 50 50 90 90
学术型 口腔 375 60 60 230 0
学术型 药学(理学) 350 60 60 100 100
学术型 药学(医学) 350 60 60 200 0
学术型 中药学(医学) 350 60 60 80 100
专业型 制药工程(专业学位) 350 60 60 80 100
专业型 中药学 350 60 60 200 0
学术型 地图学与地理信息系 355 60 60 85 90
学术型 大地测量与测量工程 355 60 60 80 90
学术型 地图制图学与地理信息工程 355 60 60 80 90
学术型 摄影测量与遥感 355 60 60 80 90
学术型 通信与信息系统 355 60 60 80 90
学术型 计算机应用技术 355 60 60 80 90
专业型 测绘工程 340 55 55 85 90
专业型 计算机技术 340 55 55 85 90
学术型 摄影测量与遥感 330 60 55 90 90
学术型 地图制图学与地理信息工程 330 60 55 90 90
学术型 大地测量学与测量工程 330 60 55 90 90
学术型 固体地球物理学 330 60 55 90 90
学术型 生物学 340 50 50 90 90
学术型 基础医学 320 50 50 195 0
学术型 物理学 365 55 55 100 100
学术型 化学 340 55 55 75 90
学术型 生物学 345 50 50 90 90
学术型 文化产业管理 370 65 65 110 110
学术型 宏观质量管理 355 60 60 90 90
学术型 中国史 340 55 55 195 0
学术型 中国哲学 380 60 55 110 110
学术型 中国古代文学 375 55 55 105 105
学术型 国际法学 350 60 60 90 90
学术型 电路与系统 330 55 55 80 90
学术型 导航制导与控制 330 55 55 80 90
学术型 大地测量学与测量工程 330 55 55 80 90
学术型 HOPE护理学院 330 60 60 190 0
学术型 公共卫生 385 55 65 220 0
专业型 公共卫生 340 55 65 200 0
学术型 轻工技术与工程 325 55 55 80 90
学术型 制浆造纸工程 325 55 55 80 90
学术型 包装与环境工程 325 55 55 80 90
学术型 图像传播工程 305 55 55 80 90
专业型 轻工技术与工程 305 55 55 80 90
学术型 大地测量与测量工程(测绘学院) 340 55 55 80 90
学术型 摄影测量与遥感(测绘学院) 340 55 55 80 90
学术型 地图制图学与地理信息工程(测绘学院) 340 55 55 80 90
学术型 导航制导与控制(测绘学院) 340 55 55 80 90
学术型 固体地球物理学 320 55 55 70 90
学术型 测绘工程 340 55 55 80 90
学术型 计算机科学与技术 335 55 55 80 90
学术型 软件工程 335 55 55 80 90
学术型 通信与信息系统 325 55 55 80 90
学术型 模式识别与智能系统 325 55 55 80 90
学术型 计算机技术 335 50 50 80 90
学术型 电子与通信工程 325 50 50 80 90
学术型 城市设计 360 50 50 100 100
学术型 风景园林学 380 55 55 110 110
专业型 城市设计 320 50 50 90 90
专业型 水利水电 345 55 55 90 100
专业型 水利工程管理 200 90 50 0 0
学术型 水利 345 55 55 90 100
学术型 人文地理学 385 60 60 110 110
学术型 自然地理学 385 60 60 110 110
学术型 资源环境监测与规划 385 60 60 110 110
学术型 环境科学 380 60 60 110 110
学术型 土地资源管理 370 60 60 100 100
学术型 地图学与地理信息系统 345 60 60 85 90
学术型 地图制图学与地理信息工程 340 60 60 80 90
学术型 环境工程 3220 60 60 80 90
学术型 测绘工程(资源与环境科学学院) 320 60 60 80 90
专业型 环境工程(资源与环境科学学院) 320 60 60 80 90
学术型 生态学 350 50 50 90 90
专业型 生命科学 340 50 50 90 90
专业型 物理科学与技术 340 55 55 90 90
学术型 社会学 370 65 656 100 100
专业型 社会学 370 65 65 100 100
学术型 教育学原理 360 60 60 210 0
学术型 课程与教学论 360 60 60 210 0
学术型 高等教育学 360 60 60 210 0
学术型 教育经济与管理 360 60 60 210 0
专业型 教育管理 315 50 45 80 90
学术型 历史学(历史学院) 340 55 55 195 0
学术型 考古学(历史学院) 310 55 55 180 0
专业型 文物与博物馆 310 50 50 180 0
学术型 文学(文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学) 375 55 55 105 105
学术型 文学(语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学) 390 65 65 125 125
专业型 汉语国际教育 385 60 60 100 100
专业型 教育硕士 365 60 60 100 100
学术型 图书馆学 390 65 65 100 100
学术型 档案学 390 65 65 100 100
学术型 出版发行学 390 65 65 100 100
学术型 信息资源管理 390 65 65 100 100
学术型 管理科学与工程 375 65 65 90 90
学术型 电子商务 375 65 65 90 90
学术型 情报学 375 65 65 90 90
学术型 图书情报 205 120 65 0 0
学术型 出版 380 60 60 90 90
专业型 图书情报硕士(深圳班) 185 110 55 0 0
联系我们
http://www.whu.edu.cn/
http://www.gs.whu.edu.cn/
027﹣68754125
湖北省武汉市武昌珞珈山
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博