当前位置 考研院校库 > 武汉大学
武汉大学
实力剖析
湖北省 一区 高等院校 综合类 4
211、985、34所自主划线院校 6 027-68754125
2014武汉大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 英语语言文学 355 55 55 95 95
学术型 德语语言文学 355 55 55 95 95
学术型 翻译学 355 55 55 95 95
学术型 俄语语言文学 375 55 55 95 95
学术型 法语语言文学 375 55 55 95 95
学术型 外国语言学及应用语言学 375 55 55 95 95
学术型 日语语言文学 380 55 55 95 95
专业型 专业学位 (外国语言文学学院) 380 55 55 100 100
学术型 文学类(新闻学、传播学、数字媒介) 365 60 60 100 100
学术型 艺术类(广播电视艺术理论) 355 50 50 100 100
学术型 新闻与传播专业学位(广告传播、网络传播方向) 365 60 60 100 100
学术型 新闻与传播专业学位、北京班(新闻学、广播电视方向) [335] 50 50 95 95 0
学术型 出版发行学 370 55 55 90 90
学术型 图书馆学 370 55 55 90 90
学术型 档案学 370 55 55 90 90
学术型 信息资源管理 370 55 55 90 90
学术型 情报学 355 55 50 90 90
学术型 电子商务 355 55 50 90 90
学术型 管理科学与工程 355 55 50 90 90
专业型 出版 355 55 55 90 90
专业型 图书情报 200 110 60 0 0
学术型 理论经济学 360 60 60 90 90
学术型 应用经济学 370 60 60 100 100
学术型 管理科学与工程 360 60 60 90 90
学术型 工商管理 365 60 60 100 100
专业型 金融 390 60 60 90 90
专业型 税务 380 60 60 90 90
专业型 国际商务 365 60 60 90 90
专业型 保险 365 60 60 90 90
学术型 物流工程 360 55 55 90 90
学术型 会计 230 125 65 0 0
学术型 会计(在职1类) 160 95 50 0 0
学术型 会计(在职2类) 180 120 60 0 0
专业型 MBA(求是项目) 180 120 60 0 0
学术型 法学 355 55 55 90 90
专业型 法学 325 50 50 90 90
学术型 文学 365 55 55 100 100
学术型 语言 365 55 60 90 90
专业型 汉语国际教育 350 50 50 90 90
专业型 教育管理 335 50 50 90 90
学术型 中国史 305 60 50 185 0
学术型 世界史 305 60 50 185 0
学术型 考古学 280 60 45 160 0
专业型 文物与博物馆 280 60 45 130 0
学术型 哲学 340 50 50 90 90
学术型 心理学 340 55 50 180 0
学术型 艺术学 325 50 50 90 90
专业型 艺术学 315 50 50 90 90
学术型 政治与公共管理 380 55 55 90 90
学术型 教育科学 355 50 50 180 0
专业型 教育科学 325 50 45 90 90
学术型 社会学 350 55 55 90 90
专业型 社会学 375 55 55 90 90
学术型 马克思主义基本原理 365 55 50 90 90
学术型 马克思主义发展史 365 55 50 90 90
学术型 马克思主义中国化研究 365 55 50 90 90
学术型 国外马克思主义研究 365 55 50 90 90
学术型 思想政治教育 365 55 50 90 90
学术型 中国近现代史基本问题研究 365 55 50 90 90
学术型 中共党史 330 55 50 90 90
学术型 科学社会主义与国际共产主义运动 350 55 50 90 90
学术型 发展与教育心理学 330 55 50 180 0
学术型 数学与统计 270 50 45 80 0
专业型 数学与统计 300 50 50 90 90
学术型 医学物理 325 50 45 80 80
学术型 其他专业 (物理科学与技术学院) 275 50 45 80 80
专业型 物理科学与技术 275 50 45 80 80
专业型 化学与分子科学 300 50 45 90 90
学术型 生态学 320 50 40 90 90
学术型 其他专业(生命科学学院) 315 50 45 90 90
专业型 生命科学 315 50 40 90 90
学术型 人文地理学 365 50 50 90 90
学术型 自然地理学 365 50 50 90 90
学术型 土地资源管理 355 50 50 90 90
学术型 环境科学 350 50 50 90 90
学术型 环境工程 340 50 50 90 90
学术型 地图学与地理信息系统 355 50 50 90 90
学术型 地图制图学与地理信息工程 330 50 50 90 90
学术型 测绘工程 320 50 50 90 90
专业型 环境工程 320 50 50 80 80
学术型 水利水电 310 50 50 85 80
专业型 水利工程 310 50 50 80 80
专业型 工程管理(水利水电学院) 210 90 50 0 0
学术型 电气工程 330 55 55 90 90
专业型 电气工程 340 55 55 90 90
学术型 动力与机械 350 55 55 90 90
学术型 其他专业学位(动力与机械学院) 350 55 55 90 90
专业型 工程管理(动力与机械学院) 175 90 50 0 0
学术型 城乡规划学 360 55 50 95 95
学术型 风景园林学 345 55 50 100 100
学术型 建筑学 360 55 50 95 95
学术型 设计艺术学 350 55 50 95 95
学术型 景观与公共艺术 330 55 50 95 95
学术型 数字化设计与仿真 300 45 45 80 80
专业型 城市规划 340 55 50 95 95
专业型 建筑学 335 55 50 90 90
学术型 工程力学 310 55 50 90 90
学术型 固体力学 310 55 50 90 90
学术型 其他各专业(土木建筑工程学院) 335 55 50 90 90
专业型 建筑与土木工程 355 55 55 90 90
专业型 项目管理(土木建筑工程学院) 355 55 55 90 90
专业型 工程管理(土木建筑工程学院) 200 90 55 0 0
学术型 计算机学 310 50 45 80 80
专业型 计算机学 295 50 45 75 75
学术型 通信与信息系统 335 50 45 85 90
学术型 电路与系统 335 50 45 85 90
学术型 信号与信息处理 335 50 45 85 90
学术型 空间物理学 310 50 45 85 90
学术型 空间探测与信息处理技术 310 50 45 85 90
学术型 电磁场与微波技术 320 50 45 85 90
学术型 无线电物理 320 50 45 85 90
学术型 物理电子学 320 50 45 85 90
学术型 光学工程 320 50 45 85 90
学术型 测试计量技术及仪器 320 50 45 85 90
学术型 精密仪器及机械 320 50 45 85 90
学术型 检测技术与自动化装置 320 50 45 85 90
专业型 电子信息 345 50 50 95 90
学术型 摄影测量与遥感 330 55 50 80 90
学术型 模式识别与智能系统 330 55 50 80 90
学术型 地图学与地理信息系统 335 55 50 80 90
专业型 遥感信息工程 310 55 50 80 80
学术型 测绘 320 50 50 90 90
专业型 测绘 320 50 50 85 90
学术型 服务科学(国际软件学院) 340 55 55 90 90
学术型 数字媒介 (国际软件学院) 345 55 50 90 90
学术型 软件工程(国际软件学院) 330 50 50 90 90
学术型 其他各专业 (印刷与包装系) 335 50 45 90 90
学术型 包装与环境工程(印刷与包装系) 360 55 55 90 90
专业型 印刷与包装 335 50 50 90 90
学术型 医学(基础医学院) 280 50 40 155 0
学术型 理学(基础医学院) 280 55 40 85 85
学术型 临床医学(第一临床学院) 290 50 45 170 0
学术型 临床医学(第一临床学院) 300 50 50 170 0
学术型 药学(第一临床学院) 310 50 50 90 90
专业型 中药学(第一临床学院) 310 50 50 180 0
学术型 护理学(第一临床学院) 285 50 55 165 0
专业型 各专业(第二临床学院) 300 50 50 175 0
学术型 口腔医学 340 60 60 180 0
专业型 口腔医学 340 60 55 180 0
专业型 公共卫生 310 50 50 180 0
学术型 公共卫生 330 50 50 180 0
学术型 理学(药学院) 325 55 55 90 90
学术型 医学(药学院) 325 55 55 180 0
学术型 中药学(药学院) 325 55 55 180 0
专业型 中药学(药学院) 325 55 55 180 0
专业型 制药工程(药学院) 325 55 55 90 90
学术型 HOPE护理 320 55 55 180 0
专业型 HOPE护理 310 50 55 175 0
学术型 电路与系统 300 50 45 80 90
学术型 大地测量学与测绘工程 300 50 45 80 90
学术型 导航、制导与控制 300 50 45 80 90
学术型 地图学与地理信息系统 330 55 50 90 90
学术型 其他各专业(测绘遥感信息工程国家重点实验室) 320 55 50 90 90
专业型 测绘遥感信息工程 320 55 50 90 90
学术型 中国中部发展 360 60 55 100 100
学术型 大地测量学与测量工程(中国南极测绘研究中心) 320 50 45 80 90
学术型 其他专业 (中国南极测绘研究中心) 320 50 50 90 90
学术型 宏观质量管理(质量发展战略研究院) 360 60 55 90 90
学术型 文化产业管理(国家文化创新研究中心) 355 50 50 90 90
联系我们
http://www.whu.edu.cn/
http://www.gs.whu.edu.cn/
027﹣68754125
湖北省武汉市武昌珞珈山
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博