当前位置 考研院校库 > 南开大学
南开大学
实力剖析
天津市 一区 高等院校 综合类 10
211、985、34所自主划线院校 18 022-23502121
2015南开大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学 [01] 310 50 50 90 90
学术型 经济学 [02] 340 55 55 90 90
学术型 法学 [03] 330 55 50 90 90
学术型 教育学 [04] 320 50 50 180 0
学术型 文学 [05] 350 57 57 100 100
学术型 历史学 [06] 325 55 55 195 0
学术型 理学 [07] 320 50 50 80 80
学术型 工学 [08] 305 45 45 80 80
学术型 农学 [09] 320 50 50 90 90
学术型 医学 [10] 320 45 45 170 0
学术型 军事学 [11] 340 50 50 90 90
学术型 管理学 [12] 360 57 60 90 90
学术型 艺术学 [13] 340 50 45 100 100
专业型 应用统计硕士 [025200] 350 60 60 90 90
专业型 金融硕士 [025100] 340 50 50 80 80
专业型 税务硕士 [025300] 340 50 50 80 80
专业型 国际商务硕士 [025400] 340 50 50 80 80
专业型 保险硕士 [025500] 340 50 50 80 80
专业型 法律(非法学) [035101] 320 50 50 90 90
专业型 法律(法学) [035102] 320 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士 [035200] 320 50 50 90 90
专业型 应用心理硕士 [045400] 340 50 50 180 180
专业型 新闻与传播硕士 [055200] 350 55 55 85 85
专业型 英语口译硕士 [055102] 350 55 60 90 90
专业型 日语口译硕士 [055106] 350 55 60 90 90
专业型 文物与博物馆硕士 [065100] 320 50 48 190 0
专业型 工程硕士 [0852] 300 45 45 70 70
专业型 临床医学硕士 [1051] 300 45 45 160 0
专业型 口腔医学硕士 [1052] 300 45 45 160 0
专业型 公共管理硕士 [125200] 175 100 50 0 0
专业型 会计硕士 [125300] 195 120 50 0 0
专业型 图书情报硕士 [125500] 175 100 50 0 0
专业型 工程管理硕士 [125600] 165 100 50 0 0
专业型 旅游管理硕士 [125400] 160 85 45 0 0
专业型 艺术设计硕士 [135108] 340 50 45 100 100
专业型 少数民族骨干计划 245 45 45 60 60
专业型 强军计划 300 50 50 80 70
联系我们
http://graduate.nankai.edu.cn/
022-23505623
天津市南开区卫津路94号
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博