当前位置 考研院校库 > 南开大学
南开大学
实力剖析
天津市 一区 高等院校 综合类 10
211、985、34所自主划线院校 18 022-23502121
2014南开大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学 [01] 340 55 55 90 90
学术型 经济学 [02] 350 60 60 90 90
学术型 法学 [03] 340 55 50 90 90
学术型 教育学 [04] 330 50 50 180 0
学术型 文学 [05] 360 60 55 100 100
学术型 外国语言文学 [0502] 350 60 60 90 90
学术型 历史学 [06] 345 60 55 200 0
学术型 理学 [07] 310 50 50 80 80
学术型 工学 [08] 305 45 45 75 75
学术型 农学 [09] 330 50 50 90 90
学术型 医学 [10] 295 45 45 160 0
学术型 军事学 [11] 350 50 50 90 90
学术型 管理学 [12] 365 60 60 90 90
学术型 艺术学 [13] 355 50 45 100 100
专业型 应用统计硕士 [025200] 350 55 55 90 90
专业型 经济学院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) 345 50 50 80 80
专业型 法律(非法学) [035101] 325 50 50 90 90
专业型 法律(法学) [035102] 320 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士(A线) [035200] 335 60 55 90 90
专业型 社会工作硕士(B线) [035200] 325 55 50 90 90
专业型 应用心理硕士 [045400] 315 50 50 180 0
专业型 汉语国际教育硕士 [045300] 340 55 55 90 90
专业型 新闻与传播硕士 [055200] 355 55 55 85 85
专业型 英语笔译硕士 [055101] 355 55 60 90 90
专业型 英语口译硕士 [055102] 360 55 60 90 90
专业型 文物与博物馆硕士 [065100] 330 55 48 200 0
专业型 工程硕士 [0852] 300 45 45 70 70
专业型 临床医学硕士 [1051] 300 45 45 160 0
专业型 公共管理硕士 [125200] 170 100 50 0 0
专业型 会计硕士 [125300] 195 125 55 0 0
专业型 图书情报硕士 [125500] 160 90 50 0 0
专业型 工程管理硕士 [125600] 160 90 45 0 0
专业型 旅游管理硕士 [125400] 155 85 45 0 0
专业型 艺术设计硕士 [135108] 340 50 45 100 100
专业型 少数民族骨干计划、西部计划 270 50 45 70 70
专业型 少数民族骨干计划、西部计划 270 50 45 140 0
专业型 强军计划 320 60 40 80 65
联系我们
http://graduate.nankai.edu.cn/
022-23505623
天津市南开区卫津路94号
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博