当前位置 考研院校库 > 长江大学
长江大学
实力剖析
湖北省 一区 高等院校 综合类 53
233 0716-8060564
2014长江大学考研复试分数线
类型 学科门类(专业) 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分=150分)
学术型 哲学 [01] 290 40 60
学术型 经济学 [02] 330 45 68
学术型 法学 [03] 315 44 66
学术型 教育学 [04] 315 42 126
学术型 文学 [05] 350 55 83
学术型 历史学 [06] 310 42 126
学术型 理学 [07] 285 38 57
学术型 工学 [08] 285 38 57
学术型 农学 [09] 255 34 51
学术型 医学 [10] 285 38 114
学术型 军事学 [11] 290 38 57
学术型 管理学 [12] 335 48 72
学术型 艺术学 [13] 325 34 51
学术型 体育学 [0403] 265 34 102
学术型 工学照顾专业* 275 37 56
学术型 中医类照顾专业* 280 37 111
学术型 享受少数民族政策的考生* 245 30 45
专业型 审计硕士 [0257] 160 41 82
专业型 应用心理硕士 [0454] 315 42 126
专业型 体育学 [0403] 265 34 102
专业型 文物与博物馆硕士 [0651] 310 42 126
专业型 艺术学 [13] 325 34 51
专业型 工程照顾专业* 275 37 56
专业型 临床医学照顾专业* 280 37 111
专业型 享受少数民族政策的考生* 245 30 45
联系我们
http://yjsc.yangtzeu.edu.cn/
(0716)8060564
湖北省荆州市南环路1号
2018年考研及课程辅导咨询预约
点击提交
扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博