2013年中南大学考研复试分数线
汇学考研

2013年中南大学考研复试分数线已经发布,更多有关考研分数线、复试指导、复试调剂的消息,大家可以继续关注汇学考研网,第一时间发布大家关心的考研信息。

2013年中南大学考研复试分数线

学术型学位

报考学科门类(专业学位) ([]内为学科门类或学科专业代码) 总分 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分)
哲学[01] 310 45 75
经济学[02] 365 55 90
法学[03] 345 50 90
教育学[04](不含体育学[0403]) 340 50 180
体育学[0403] 290 40 150
文学[05](不含外国语言文学[0502]) 370 55 90
外国语言文学[0502] 375 55 90
历史学[06] 320 50 170
理学[07] 315 50 80
工学[08](不含工学照顾专业) 325 50 85
工学照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、航空宇航科学与技术[0825]) 305 45 75
农学[09] 290 40 75
医学[10](不含基础医学[1001]) 315 50 160
基础医学[1001] 300 45 140
管理学一[1201]、[1202] 360 55 90
管理学二[1204]、[1205] 355 55 90
艺术学[13] 330 50 90

专业学位及专项计划

报考学科门类(专业学位) ([]内为学科门类或学科专业代码) 总分 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分)
金融硕士[0251]、应用统计硕士[0252]、 国际商务硕士[0254]、保险硕士[0255] 360 55 90
法律硕士[0351]、社会工作硕士[0352] 330 50 75
教育硕士[0451]、汉语国际教育硕士[0453] 335 50 75
翻译硕士[0551] 365 55 90
工程硕士[0852](不含软件工程硕士[085212]) 305 45 75
软件工程硕士[085212] 执行国家一区分数线
临床医学硕士[1051]、口腔医学硕士[1052]、 公共卫生硕士[1053]、护理硕士[1054] 315 50 160
工商管理硕士[1251]、公共管理硕士[1252]、 工程管理硕士[1256] 155 45 90
会计硕士[1253] 205 55 120
艺术硕士[1351] 330 50 90
强军计划 260 40 40
单独考试 285 40 60
少数民族骨干计划 除文学[05]、会计硕士[1253]之外 其它学科专业 260 35 50
文学[05] 、会计硕士[1253] 同所报考专业的普通考生分数线





扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博