2013年山东大学考研复试分数线
汇学考研

2013年山东大学考研复试分数线已经发布,更多有关考研分数线、复试指导、复试调剂的消息,大家可以继续关注汇学考研网,第一时间发布大家关心的考研信息。

2013年山东大学考研复试分数线

一、学术型

门类(学科) 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总 分
[01]哲学 45 90 300
[02]经济学 60 90 360
[03]法学 50 90 330
[04]教育学(不含[0403]体育学) 50 180 320
[0403]体育学 45 180 300
[05]文学(不含[0502]外国语言文学) 50 85 320
[0502]外国语言文学 55 90 345
[06]历史学 55 180 340
[07]理学 45 80 300
[08]工学 45 80 320
[10]医学(不含[1004]公共卫生与预防医学、[1011]护理学、[1074]社会医学与卫生事业管理) 45 170 305
[1004]公共卫生与预防医学[1011]护理学[1074]社会医学与卫生事业管理 50 180 320
[12]管理学 55 90 350
[13]艺术学 45 85 310

二、专业学位

专业学位名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总 分
[0251]金融、[0252]应用统计[0253]税务、[0254]国际商务[0255]保险、[0256]资产评估 55 90 340
[035101]法律(非法学) 55 90 320
[035102]法律(法学) 50 90 320
[0352]社会工作 60 90 360
[0452]体育 45 180 300
[0453]汉语国际教育 55 90 330
[0551]翻译 55 90 345
[0552]新闻与传播 50 85 320
[0651]文物与博物馆 50 180 320
[0852]工程(不含[085212]软件工程) 45 80 300
[085212]软件工程 45 80 290
[1051]临床医学、[1052]口腔医学、[1055]药学 45 170 305
[1053]公共卫生、[1054]护理 50 180 320
[0257]审计、 [1251]工商管理[1252]公共管理、[1254]旅游管理[1255]图书情报、[1256]工程管理 50 100 165
[1253]会计 60 120 215
[1351]艺术 40 85 300





扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博