2015年复旦大学考研复试分数线
汇学考研

复旦大学2015年考研复试分数线已公布,更多关于考研分数线、考研国家线、考研调剂、考研复试指导等信息,请关注汇学考研网,我们会定时更新各种大家关心的考研信息。


复旦大学2015年硕士研究生入学考试复试基本分数线


类型 学科代码及名称 初试分数 备注
单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分
学术型学位 0101哲学 50 90 330
0201理论经济学 60 90 365
0202应用经济学 60 90 365
0270统计学 60 90 365
0301法学 50 90 350
0302政治学 60 90 350
0303社会学 55 90 350
0305马克思主义理论 60 90 350
0401教育学 50 180 330
0402心理学 60 180 365
0501中国语言文学 50 90 340
0502外国语言文学 60 90 350
0503新闻传播学 60 90 365
0601考古学 55 180 330
0602中国史 55 180 330
0603世界史 55 180 330
0701数学 50 90 310
0702物理学 50 90 310
0703化学 50 90 310
0710生物学 50 90 310
0713生态学 50 90 310
0714Z1生物统计学 50 90 310
0801力学 50 90 320
0803光学工程 50 90 320
0805材料科学与工程 50 90 320
0809电子科学与技术 50 90 320
0810信息与通信工程 50 90 320
0812计算机科学与技术 50 90 320
0825航空宇航科学与技术 50 90 320
0830环境科学与工程 50 90 320
0831生物医学工程 50 90 320
1201管理科学与工程 55 90 350
1202工商管理 55 90 350
1204公共管理 55 90 350
1303戏剧与影视学 50 90 340
类型 学科代码及名称 初试分数 备注
单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 总分
专业学位 0251金融 60 90 375
0252应用统计 60 90 375
0253税务 60 90 375
0254国际商务 60 90 375
0255保险 60 90 375
0256资产评估 60 90 375
0351法律 50 90 340
0352社会工作 50 90 340
0451教育 50 90 340
0453汉语国际教育 60 90 355
0454应用心理 55 90 360
0551翻译 60 90 370
0552新闻与传播 60 90 350
0553出版 60 90 350
0651文物与博物馆 50 180 330
0852工程 50 90 320
1251工商管理 另行公布
1252公共管理 50 110 185
1254旅游管理 另行公布
1255图书情报 50 110 185
1351艺术 60 90 350
少数民族骨干人才培养计划 40 80(满分=150) 110(满分=200) 170(满分=300) 170(满分=300) 285(满分=500)

扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博