2014年清华大学考研复试分数线
汇学考研

2014年清华大学研究生复试分数线已经公布,更多关于考研分数线、考研国家线、复试指导、考研调剂等信息请关注汇学网,我们会把大家最关注的消息第一时间发布。


2014年清华大学考研复试分数线


类型 报考学科门类(专业) 总分 政治、外语 业务课一 业务课二 备注
学术型学位 哲学[01] 345 50 90 90 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。
经济学[02] 360 50 90 90
法学[03] 350 50 85 85
教育学[04] (不含体育学[0403]) 330 50 180
体育学[0403] 320 50 180
文学[05] 340 50 90 90
历史学[06] 315 50 180
理学[07] (不含科学技术史[0712]) 310 50 80 80
科学技术史[0712] 360 50 90 90
工学[08] 330 50 80 80
医学[10] 300 50 180
管理学[12] 330 50 90 75
艺术学[13] 310 40 80 110
专业学位 金融 [0251] 375 50 100 100
应用统计[0252] 310 50 80 80
法律硕士(非法学)[0351] 350 50 90 90
社会工作[0352] 320 35 90 90
新闻与传播[0552] 335 50 90 90
建筑学硕士[0851] 345 55 90 90
工程[0852] 320 50 80 80
城市规划硕士[0853] 380 55 90 90
风景园林硕士[0953] 360 55 90 90
公共卫生[1053] 285 45 180
工商管理(MBA)[1251] 同教育部A类考生线(复试及录取要求参见经管学院规定。)
公共管理(MPA)[1252] A线:同教育部A类考生线。B线:总分130,单科不限。(复试及录取要求参见公管学院规定。)
工程管理[1256] 165 40 85
会计[1253] 235 75 155
艺术[1351] 320 40 80 110



扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博