2016年中南大学考研复试分数线
汇学考研

2016年中南大学研究生复试分数线已经公布,更多考研分数线、复试指导、调剂信息请关注汇学网,我们第一时间发布大家关心的消息。

报考学科门类(专业)或专业学位类别或专项计划 ([]内为学科门类或专业代码) 总分 单科1 (总分=100) 单科2 (总分>100)
哲学[01] 300 45 75
经济学[02] 340 50 80
法学[03](不含[035]) 335 55 85
专业学位法律[0351]、社会类[0352] 305 45 75
教育学[0401] 315 50 150
心理学[0402] 340 65 180
体育学[0403] 280 45 140
专业学位教育类[045](不含[045108]) 320 50 75
学科教学(英语)[045108] 325 55 85
文学[05](不含[0502]、[0551]) 355 60 90
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] 360 60 90
历史学[06] 340 55 165
理学[07] 295 40 70
工学[08](不含工学照顾专业、工程照顾专业、软件工程[083500])、软件工程专业学位[085212]) 295 45 70
工学照顾专业及工程照顾专业[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] 285 45 70
软件工程[083500])、软件工程专业学位[085212] 280 40 60
医学[10](不含基础医学[1001]) 305 45 150
基础医学[1001] 290 45 120
管理学[12](不含文化产业学[1202J9]、专业学位管理类[125]) 350 50 80
文化产业学[1202J9] 350 65 100
专业学位管理类[1252]、[1255]] 160 40 80
专业学位管理类[1256] 160 50 100
专业学位管理类A [1251] 155 40 80
专业学位管理类B [1251] 150 40 80
专业学位会计硕士[1253] 210 65 140
艺术学[13] (不含音乐[135101]) 325 50 100
专业学位音乐[135101] 325 40 80
少数民族骨干计划(考试科目为3门或4门) 280 40 70
少数民族骨干计划(考试科目为2门) 180 40 80
单独考试 260 30 50
强军计划 260 30 50
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”) 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降5分




扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博