2018考研择校:临床医学类院校排名
汇学考研

考研专业和择校是关系到一个考生未来人生轨迹的重要决定,每个考生都要认真对待,一个正确的选择是成功的一半。每个考生在择校时候都需要认真对比院校信息,结合自己实力选择适合自己的院校。下面汇学考研辅导老师为大家整理了临床医学院校的排名,供大家择校时候参考。


2018考研临床医学研究生院校排名


排 序 学校名称 得 分 星 级
1 上海交通大学 100.000 5★
2 复旦大学 90.532 5★
3 北京大学 84.406 5★
4 中山大学 84.085 5★
5 首都医科大学 75.578 5★
6 华中科技大学 73.918 5★
7 四川大学 73.006 4★
8 北京协和医学院 71.501 4★
9 浙江大学 70.462 4★
10 中南大学 69.303 4★
11 中国医科大学 62.169 4★
12 南京医科大学 60.457 4★
13 重庆医科大学 59.820 4★
14 安徽医科大学 58.094 4★
15 南方医科大学 57.630 4★
16 山东大学 55.255 4★
17 天津医科大学 55.135 4★
18 南京大学 51.717 4★
19 西安交通大学 51.698 4★
20 吉林大学 51.498 4★
21 苏州大学 49.578 4★
22 哈尔滨医科大学 47.943 4★



扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微博